Batu kecubung | |
---|---|
Umum | |
Kategori | Varietas mineral |
Formula kimia | Silika (silikon dioksida, SiO2) |
Identifikasi | |
Warna | lembayung |
Sifat kristal | prisma segienam dalam piramida segienam (khas) |
Sistem kristal | rhombohedral kelas 32 |
Pengembaran | hukum Dauphine, hukum Brasil, dan hukum Jepang |
Bersihan | Tidak ada |
Fraktur | Konkoid |
Skala kekerasan Mohs | 7–lebih rendah dalam varian tak murni |
Kilauan | Seperti kaca/mengkilap |
Cerat | Putih |
Diafaneitas | Transparan hingga translusen |
Gravitasi spesifik | 2,65 konstan; bervariasi pada varian tak murni |
Sifat optik | Uniaksial (+) (Positif) |
Indeks pembiasan | nω = 1,543–1,553 nε = 1,552–1,554 |
Bias ganda | +0,009 (interval B-G) |
Pleokroisme | Tidak ada |
Titik lebur | 1650±75 °C |
Kelarutan | tidak larut H2O |
Karakteristik lain | Piezoelektrik |
[sunting] Lihat pula
Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
Semoga kita selalu terjalin sillaturrahmi yang baik diantara kita. saya juga punya cara untuk Penarikan Batu Bertuah Dari alam Gaib dengan alternatif Kajian Ilmu Gaib dan menggunakan Benda Pusaka Bertuah juga disertai Batu Bertuah & Alam Gaib
BalasHapus